こんにちは。
求人広告代理店の株式会社エー・ディー・ビーです。
9月に入り、朝晩は少し気温が下がりましたが、まだまだ残暑が厳しいようですね。
最低賃金の改定
さて、求人広告を取り扱う弊社にとって10月と言えば
全国の「最低賃金」の改定の時期です。
「最低賃金」とは最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め
使用者は、労働者にその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない
とする制度です。
下記は厚生労働省より発表されている
2023年10月以降に適用が確定された最低賃金です。
令和5年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 960 | (920) | R5.10/1 |
青 森 | 898 | (853) | R5.10/7 |
岩 手 | 893 | (854) | R5.10/4 |
宮 城 | 923 | (883) | R5.10/1 |
秋 田 | 897 | (853) | R5.10/1 |
山 形 | 900 | (854) | R5.10/14 |
福 島 | 900 | (858) | R5.10/1 |
茨 城 | 953 | (911) | R5.10/1 |
栃 木 | 954 | (913) | R5.10/1 |
群 馬 | 935 | (895) | R5.10/5 |
埼 玉 | 1,028 | (987) | R5.10/1 |
千 葉 | 1,026 | (984) | R5.10/1 |
東 京 | 1,113 | (1,072) | R5.10/1 |
神奈川 | 1,112 | (1,071) | R5.10/1 |
新 潟 | 931 | (890) | R5.10/1 |
富 山 | 948 | (908) | R5.10/1 |
石 川 | 933 | (891) | R5.10/8 |
福 井 | 931 | (888) | R5.10/1 |
山 梨 | 938 | (898) | R5.10/1 |
長 野 | 948 | (908) | R5.10/1 |
岐 阜 | 950 | (910) | R5.10/1 |
静 岡 | 984 | (944) | R5.10/1 |
愛 知 | 1,027 | (986) | R5.10/1 |
三 重 | 973 | (933) | R5.10/1 |
滋 賀 | 967 | (927) | R5.10/1 |
京 都 | 1,008 | (968) | R5.10/6 |
大 阪 | 1,064 | (1,023) | R5.10/1 |
兵 庫 | 1,001 | (960) | R5.10/1 |
奈 良 | 936 | (896) | R5.10/1 |
和歌山 | 929 | (889) | R5.10/1 |
鳥 取 | 900 | (854) | R5.10/5 |
島 根 | 904 | (857) | R5.10/6 |
岡 山 | 932 | (892) | R5.10/1 |
広 島 | 970 | (930) | R5.10/1 |
山 口 | 928 | (888) | R5.10/1 |
徳 島 | 896 | (855) | R5.10/1 |
香 川 | 918 | (878) | R5.10/1 |
愛 媛 | 897 | (853) | R5.10/6 |
高 知 | 897 | (853) | R5.10/8 |
福 岡 | 941 | (900) | R5.10/6 |
佐 賀 | 900 | (853) | R5.10/14 |
長 崎 | 898 | (853) | R5.10/13 |
熊 本 | 898 | (853) | R5.10/8 |
大 分 | 899 | (854) | R5.10/6 |
宮 崎 | 897 | (853) | R5.10/6 |
鹿児島 | 897 | (853) | R5.10/6 |
沖 縄 | 896 | (853) | R5.10/8 |
全国加重平均額 | 1,004 | (961) | – |
※厚生労働省のHPより引用
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金です。
全国平均は「961円」から、大幅に43円引き上げの「1,004円」となりました。
募集・採用する地域の金額はいくらか?
給与を決める雇用主の方は必ず確認しましょう!
★求人媒体のご紹介★
● 沖縄の求人は「Agre(アグレ)」!
● 静岡、愛知の求人は「DOMO(ドーモ)」へ!
● 「あつまるくんの求人案内」は九州全土をカバーします(北九州版/福岡版/久留米・鳥栖・佐賀版/長崎版/大分版/熊本版/宮崎版/鹿児島版)